LexiqueCorrespondances
Le pont FR · EN
Comment ça se dit en anglais
Le vocabulaire de ce domaine s’écrit d’abord en anglais, et la traduction française hésite encore. Cette table donne, pour chaque terme, l’équivalent retenu ici. Un concept est agnostique à la langue : il porte un identifiant stable et deux libellés, jamais deux fiches.
88 termes
Table bilingue| Français | Anglais | Étage | Nº |
|---|---|---|---|
| adoption | adoption | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 036 |
| agent | agent | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 001 |
| AI Act | AI Act | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 029 |
| alignement | alignment | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 060 |
| API | API | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 040 |
| appel d’outils | tool calling | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 038 |
| assistant | assistant | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 002 |
| augmentation | augmentation | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 018 |
| automatisation | automation | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 034 |
| autonomie | autonomy | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 021 |
| bac à sable (sandbox) | sandbox | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 070 |
| base vectorielle | vector database | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 042 |
| benchmark | benchmark | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 061 |
| biais | bias | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 062 |
| boucle agentique | agentic loop | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 020 |
| cache de prompt | prompt caching | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 066 |
| chatbot | chatbot | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 015 |
| cloud | cloud | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 076 |
| condition d’arrêt | stopping condition | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 072 |
| conduite du changement | change management | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 075 |
| contexte | context | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 008 |
| copilote | copilot | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 035 |
| coût par token | cost per token | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 074 |
| découpage (chunking) | chunking | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 065 |
| deep learning (apprentissage profond) | deep learning | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 047 |
| déterminisme | determinism | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 089 |
| distillation | distillation | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 063 |
| donnée personnelle | personal data | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 031 |
| données d’entraînement | training data | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 050 |
| embedding (plongement) | embedding | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 053 |
| évaluation (evals) | evals | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 024 |
| fenêtre de contexte | context window | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 007 |
| few-shot | few-shot prompting | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 081 |
| fiabilité composée | compounding reliability | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 069 |
| fine-tuning | fine-tuning | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 014 |
| garde-fous | guardrails | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 041 |
| gouvernance IA | AI governance | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 033 |
| hallucination | hallucination | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 011 |
| harnais | harness | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 003 |
| human in the loop | human in the loop | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 027 |
| IA générative | generative AI | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 017 |
| inférence | inference | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 051 |
| ingénierie de prompt | prompt engineering | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 067 |
| injection de prompt | prompt injection | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 096 |
| intelligence artificielle | artificial intelligence | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 045 |
| juge automatique | LLM as a judge | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 105 |
| machine learning (apprentissage automatique) | machine learning | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 046 |
| MCP | MCP | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 039 |
| mémoire | memory | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 009 |
| modèle | model | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 004 |
| modèle de langage (LLM) | large language model | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 005 |
| modèle de raisonnement | reasoning model | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 059 |
| modèle frontière | frontier model | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 087 |
| modération | moderation | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 044 |
| multimodal | multimodal | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 058 |
| objectif | goal | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 068 |
| observabilité | observability | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 026 |
| on-premise | on-premise | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 077 |
| open source | open source | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 056 |
| open weight (poids ouverts) | open weight | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 055 |
| orchestration | orchestration | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 028 |
| outil | tool | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 012 |
| paramètre (poids) | parameter (weight) | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 049 |
| planification | planning | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 022 |
| politique d’usage | acceptable use policy | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 078 |
| pré-entraînement | pre-training | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 052 |
| prompt | prompt | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 010 |
| prompt système | system prompt | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 037 |
| propriété intellectuelle et IA | intellectual property and AI | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 080 |
| RAG | RAG | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 013 |
| recherche web | web search | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 064 |
| reprise sur échec | error recovery | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 073 |
| réseau de neurones | neural network | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 048 |
| retour sur investissement | return on investment | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 079 |
| RGPD et IA | GDPR and AI | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 030 |
| shadow AI | shadow AI | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 019 |
| skills | skills | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 103 |
| sortie structurée | structured output | Étage 2 · Le Harnaisle bloc et ses plaques rapportées : ce qu’on lui ajoute | 043 |
| sous-agent | subagent | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 023 |
| souveraineté numérique | digital sovereignty | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 032 |
| système multi-agents | multi-agent system | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 071 |
| température | temperature | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 054 |
| token | token | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 006 |
| tokenisation | tokenisation | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 088 |
| trace | trace | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 025 |
| transformeur | transformer | Étage 1 · Le Modèleun bloc plein, seul : la machine à prédire | 057 |
| usage à haut risque | high-risk use | Étage 4 · L’Organisationune mosaïque : l’IA n’y est qu’une case parmi d’autres | 107 |
| workflow | workflow | Étage 3 · L’Agentle bloc pris dans une boucle : il recommence jusqu’au résultat | 016 |
Ce que cette table ne fait pas
Une note de méthodeElle ne traduit pas mot à mot : elle donne le terme réellement employé de chaque côté. Certains anglicismes sont conservés parce qu’ils sont l’usage (prompt, token), d’autres sont traduits parce que le français existe et circule (fenêtre de contexte, garde-fous). Quand les deux ont cours, la fiche donne les deux. La version anglaise du lexique reprend le même corpus, terme pour terme : c’est ce qui rend cette table vraie dans les deux sens.